Характеристики Opel Astra Универсал
в Казани


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
841 490 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Универсал
Мощность Max
170 л/с
Расход на 100 км
4.8-8 л
Разгон до 100 км/ч
9.3 с.
Макс. скорость
211 км/ч
Опель Астра Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo MT | 1.4 Turbo АT | 2.0 CDTI AT | 1.6 Turbo AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1956 | 1598 |
Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 170 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 13.9 с | 10.5 с | 10.8 с | 11.7 с | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 191 км/ч | 211 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.1/100км | 8.4/100км | 9.1/100км | 8.0/100км | 9.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.7/100км | 4.9/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 5.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.2/100км | 6.1/100км | 6.8/100км | 6.0/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
Длина: | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4698 мм | 4698 мм |
Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
Высота: | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | - | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Санкт-Петербург | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 443 730 ₽
19 698 ₽/мес.
1 328 730 ₽
18 129 ₽/мес.
1 483 730 ₽
20 244 ₽/мес.
1 513 730 ₽
20 653 ₽/мес.
2 404 630 ₽
32 808 ₽/мес.
3 399 630 ₽
46 384 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
760 630 ₽
10 378 ₽/мес.
747 630 ₽
10 201 ₽/мес.
732 235 ₽
9 990 ₽/мес.
798 730 ₽
10 898 ₽/мес.
740 630 ₽
10 105 ₽/мес.
710 730 ₽
9 697 ₽/мес.
772 730 ₽
10 543 ₽/мес.
742 730 ₽
10 134 ₽/мес.
739 630 ₽
10 091 ₽/мес.
796 385 ₽
10 866 ₽/мес.
Другие универсалы
841 630 ₽
11 483 ₽/мес.
1 624 630 ₽
22 166 ₽/мес.
2 058 730 ₽
28 089 ₽/мес.
2 971 730 ₽
40 546 ₽/мес.
1 157 535 ₽
15 793 ₽/мес.
1 378 730 ₽
18 811 ₽/мес.
1 049 730 ₽
14 322 ₽/мес.
2 032 730 ₽
27 734 ₽/мес.
1 138 730 ₽
15 537 ₽/мес.
1 268 730 ₽
17 310 ₽/мес.
3 138 730 ₽
42 824 ₽/мес.