Характеристики Daewoo Nexia
в Казани


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
419 730 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Мощность Max
108 л/с
Расход на 100 км
7.7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
178 км/ч
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | - | - |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
Масса: | 969 кг | 1025 кг |
Объём багажника: | 530 л | 530 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Аналоги за те же деньги
384 730 ₽
5 249 ₽/мес.
Другие седаны
877 635 ₽
11 974 ₽/мес.
384 730 ₽
5 249 ₽/мес.
575 230 ₽
7 848 ₽/мес.
760 630 ₽
10 378 ₽/мес.
1 425 330 ₽
19 447 ₽/мес.
1 116 580 ₽
15 234 ₽/мес.
429 630 ₽
5 862 ₽/мес.
1 832 730 ₽
25 005 ₽/мес.
1 473 730 ₽
20 107 ₽/мес.
504 730 ₽
6 886 ₽/мес.
3 539 730 ₽
48 295 ₽/мес.
2 149 730 ₽
29 331 ₽/мес.
1 563 730 ₽
21 335 ₽/мес.
530 730 ₽
7 241 ₽/мес.
829 630 ₽
11 319 ₽/мес.
1 258 730 ₽
17 174 ₽/мес.
548 730 ₽
7 487 ₽/мес.
444 630 ₽
6 066 ₽/мес.
710 730 ₽
9 697 ₽/мес.
2 585 730 ₽
35 279 ₽/мес.
697 885 ₽
9 522 ₽/мес.
2 028 730 ₽
27 680 ₽/мес.
1 881 730 ₽
25 674 ₽/мес.
807 730 ₽
11 021 ₽/мес.
995 630 ₽
13 584 ₽/мес.